Ingredient glossary
Browse 1,151 ingredients used by products in our catalogue. Classified ingredients are graded good, medium or poor; ungraded ingredients stay neutral until we classify them. Open an ingredient to see which products use it.
| Ingredient | Category | Grade | Base score | Used in |
|---|---|---|---|---|
| Pollock | meat | good | 1 | 21 products |
| Pollock Oil | oil | good | 1 | 6 products |
| Pomegranate | veg | good | 1 | 227 products |
| Pomegranate Extract | supplement | good | 1 | 2 products |
| Pomegranate Powder | supplement | good | 1 | 1 product |
| Potassium Citrate | mineral | good | 1 | 26 products |
| Powdered Beetroot Juice | veg | good | 1 | 4 products |
| Prebiotics | supplement | good | 1 | 167 products |
| Probiotic | supplement | good | 1 | 38 products |
| Probiotic Lactobacillus Helveticus | supplement | good | 1 | 1 product |
| Prunes | veg | good | 1 | 1 product |
| Psyllium | fibre | good | 1 | 176 products |
| Pumpkin | veg | good | 1 | 724 products |
| Pumpkin Seeds | veg | good | 1 | 93 products |
| Quail | meat | good | 1 | 13 products |
| Quince | veg | good | 1 | 1 product |
| Quinoa | carb | good | 1 | 133 products |
| Rabbit | meat | good | 1 | 166 products |
| Rabbit Carcass | meat | good | 1 | 2 products |
| Rabbit Liver | meat | good | 1 | 12 products |
| Rapeseed oil | oil | good | 1 | 373 products |
| Raspberries | veg | good | 1 | 99 products |
| Red Pepper | veg | good | 1 | 57 products |
| Redcurrant | veg | good | 1 | 11 products |
| Reindeer | meat | good | 1 | 4 products |
| Ribwort | veg | good | 1 | 9 products |
| Rice bran | fibre | good | 1 | 38 products |
| Rice germ | carb | good | 1 | 8 products |
| Rose Hip | veg | good | 1 | 352 products |
| Rosemary | veg | good | 1 | 805 products |
| Rye | carb | good | 1 | 16 products |
| Safflower Oil | oil | good | 1 | 97 products |
| Sage | veg | good | 1 | 297 products |
| Saithe | meat | good | 1 | 8 products |
| Salmon | meat | good | 1 | 960 products |
| Salmon Oil | oil | good | 1 | 1,550 products |
| Sardinella | meat | good | 1 | 9 products |
| Sardines | meat | good | 1 | 77 products |
| Schizochytrium Algae | supplement | good | 1 | 52 products |
| Sea Bass Or Herring | meat | good | 1 | 2 products |
| Sea Buckthorn | veg | good | 1 | 54 products |
| Seabass | meat | good | 1 | 5 products |
| Seaweed | veg | good | 1 | 947 products |
| Selenium | mineral | good | 1 | 70 products |
| Sesame Seeds | veg | good | 1 | 14 products |
| Shrimp | meat | good | 1 | 23 products |
| Skullcap | veg | good | 1 | 5 products |
| Slippery Elm | fibre | good | 1 | 40 products |
| Slippery Elm Powder | fibre | good | 1 | 1 product |
| Sodium Butyrate | supplement | good | 1 | 1 product |
Base scores run from -1 to 1; higher is better. They are inputs to the whole-recipe rating, not product scores themselves. How ingredient scoring works.