Ingredient glossary
Browse 1,151 ingredients used by products in our catalogue. Classified ingredients are graded good, medium or poor; ungraded ingredients stay neutral until we classify them. Open an ingredient to see which products use it.
| Ingredient | Category | Grade | Base score | Used in |
|---|---|---|---|---|
| Mackerel | meat | good | 1 | 56 products |
| Magnesium Sulphate | mineral | good | 1 | 1 product |
| Maize germ | carb | good | 1 | 3 products |
| Malva | veg | good | 1 | 1 product |
| Mandarin Extract | veg | good | 1 | 4 products |
| Mango | veg | good | 1 | 17 products |
| Mannanoligosaccharides | supplement | good | 1 | 769 products |
| Marine Collagen | supplement | good | 1 | 5 products |
| Marjoram | veg | good | 1 | 129 products |
| Marshmallow Root | veg | good | 1 | 48 products |
| Melon | veg | good | 1 | 5 products |
| Methionine | supplement | good | 1 | 157 products |
| Microalgae | veg | good | 1 | 29 products |
| Milk Thistle | veg | good | 1 | 178 products |
| Millet | carb | good | 1 | 116 products |
| Mineral Clay | mineral | good | 1 | 32 products |
| Mint | veg | good | 1 | 184 products |
| Mixed Berries | veg | good | 1 | 4 products |
| Moringa | veg | good | 1 | 4 products |
| Moringa Oleifera | veg | good | 1 | 6 products |
| Mulberry | veg | good | 1 | 37 products |
| Mushrooms | veg | good | 1 | 27 products |
| Mussels | meat | good | 1 | 22 products |
| Mutton | meat | good | 1 | 1 product |
| Nettles | veg | good | 1 | 509 products |
| Olive Extract | supplement | good | 1 | 77 products |
| Olive oil | oil | good | 1 | 129 products |
| Omega Oil Supplement | oil | good | 1 | 1 product |
| Oregano | veg | good | 1 | 315 products |
| Organic Baobab | veg | good | 1 | 1 product |
| Organic Mooli | veg | good | 1 | 9 products |
| Organic Sesame Oil | oil | good | 1 | 1 product |
| Oxtail | meat | good | 1 | 2 products |
| Oyster Shell | mineral | good | 1 | 10 products |
| Papaya | veg | good | 1 | 65 products |
| Paraprobiotic Lactobacillus Helveticus | supplement | good | 1 | 1 product |
| Parsley | veg | good | 1 | 604 products |
| Parsnips | veg | good | 1 | 252 products |
| Pasteurised Lactobacillus Acidophilus | supplement | good | 1 | 13 products |
| Pears | veg | good | 1 | 159 products |
| Peas | veg | good | 1 | 1,785 products |
| Pediococcus Pentosaceus | supplement | good | 1 | 1 product |
| Peppermint | veg | good | 1 | 221 products |
| Pheasant | meat | good | 1 | 15 products |
| Pigeon | meat | good | 1 | 3 products |
| Plaice | meat | good | 1 | 4 products |
| Plantago Seed | fibre | good | 1 | 2 products |
| Plantain | veg | good | 1 | 14 products |
| Plum | veg | good | 1 | 14 products |
| Pollen | supplement | good | 1 | 2 products |
Base scores run from -1 to 1; higher is better. They are inputs to the whole-recipe rating, not product scores themselves. How ingredient scoring works.