Ingredient glossary
Browse 1,151 ingredients used by products in our catalogue. Classified ingredients are graded good, medium or poor; ungraded ingredients stay neutral until we classify them. Open an ingredient to see which products use it.
| Ingredient | Category | Grade | Base score | Used in |
|---|---|---|---|---|
| Walnut Oil | oil | good | 0.8 | 3 products |
| Wild Berry | veg | good | 0.8 | 9 products |
| Wolffish | meat | good | 0.8 | 1 product |
| Zinc Proteinate | supplement | good | 0.8 | 191 products |
| Zinc chelate of glycine hydrate | supplement | good | 0.8 | 1 product |
| Chickpea Fibre | fibre | good | 0.75 | 3 products |
| Millet Flour | carb | good | 0.75 | 1 product |
| Ribwort Plantain | supplement | good | 0.75 | 14 products |
| Almonds | supplement | good | 0.7 | 3 products |
| Amylase | supplement | good | 0.7 | 2 products |
| Ashwagandha | supplement | good | 0.7 | 16 products |
| Astragalus root powder | supplement | good | 0.7 | 7 products |
| Beef Udder | meat | good | 0.7 | 3 products |
| Black Cumin (0.3%) | supplement | good | 0.7 | 3 products |
| Blackberry Leaves | veg | good | 0.7 | 27 products |
| Breast | meat | medium | 0.7 | 8 products |
| Broad Beans | veg | medium | 0.7 | 14 products |
| Catfish | meat | good | 0.7 | 2 products |
| Chaga Mushroom | supplement | good | 0.7 | 4 products |
| Chamomile Flowers (Dried) | supplement | good | 0.7 | 3 products |
| Cherry | veg | good | 0.7 | 2 products |
| Chervil | veg | good | 0.7 | 5 products |
| Chicken Oil and Fat | oil | good | 0.7 | 768 products |
| Chicory root | veg | good | 0.7 | 544 products |
| Cranberry Juice Concentrate | veg | good | 0.7 | 2 products |
| Crushed Eggshells | supplement | good | 0.7 | 114 products |
| Digestive Enzymes | supplement | good | 0.7 | 5 products |
| Dried Cherry | veg | good | 0.7 | 1 product |
| Dried Hemp | veg | good | 0.7 | 23 products |
| Dried Lactobacillus acidophilus Fermentation Product | supplement | good | 0.7 | 95 products |
| Dried Tomato and Carrot (Sources of Lycopene and Beta-Carotene) | veg | good | 0.7 | 12 products |
| Emu Oil | oil | good | 0.7 | 2 products |
| Fava Beans | veg | medium | 0.7 | 91 products |
| Fennel Seed | supplement | good | 0.7 | 39 products |
| Field Beans | veg | medium | 0.7 | 5 products |
| Fresh Yellow Pepper | veg | good | 0.7 | 3 products |
| Gram flour | carb | good | 0.7 | 112 products |
| Grape (Vitis vinifera) | veg | good | 0.7 | 7 products |
| Grass meal | veg | good | 0.7 | 2 products |
| Haricot beans | veg | medium | 0.7 | 5 products |
| Hazelnut | veg | good | 0.7 | 2 products |
| Hibiscus | veg | good | 0.7 | 2 products |
| Inositol and amino acids | supplement | good | 0.7 | 18 products |
| Kefir | supplement | good | 0.7 | 4 products |
| Kohlrabi | veg | good | 0.7 | 3 products |
| L-glutamine | supplement | good | 0.7 | 5 products |
| Lactobacillus rhamnosus | supplement | good | 0.7 | 21 products |
| Leek | veg | good | 0.7 | 12 products |
| Lentils | veg | medium | 0.7 | 215 products |
| Lupin Beans | veg | medium | 0.7 | 3 products |
Base scores run from -1 to 1; higher is better. They are inputs to the whole-recipe rating, not product scores themselves. How ingredient scoring works.