Ingredient glossary
Browse 1,151 ingredients used by products in our catalogue. Classified ingredients are graded good, medium or poor; ungraded ingredients stay neutral until we classify them. Open an ingredient to see which products use it.
| Ingredient | Category | Grade | Base score | Used in |
|---|---|---|---|---|
| Zinc Proteinate | supplement | good | 0.8 | 191 products |
| Zinc chelate of glycine hydrate | supplement | good | 0.8 | 1 product |
| Betaine Anhydrous | supplement | good | 0.85 | 8 products |
| Dried Bifidobacterium Animalis Fermentation Product | supplement | good | 0.85 | 29 products |
| Dried Wild Berries | fruit | good | 0.85 | 14 products |
| Ground Cow Cheek | meat | good | 0.85 | 1 product |
| Horse Broth | meat | good | 0.85 | 4 products |
| Organic Chicken & Turkey Bones/Cartilage | supplement | good | 0.85 | 10 products |
| Pancreas | meat | good | 0.85 | 4 products |
| Sesame Oil | oil | good | 0.85 | 6 products |
| Tart Cherries | fruit | good | 0.85 | 1 product |
| Thiamine Hydrochloride | supplement | good | 0.85 | 12 products |
| White Fish | meat | good | 0.85 | 282 products |
| Astaxanthin | supplement | good | 0.9 | 6 products |
| Beef Kidney | meat | good | 0.9 | 253 products |
| Beef Spleen | meat | good | 0.9 | 29 products |
| Beef muscle meat | meat | good | 0.9 | 16 products |
| Bifidobacterium Animalis | supplement | good | 0.9 | 2 products |
| Buckwheat Sprouts | veg | good | 0.9 | 8 products |
| Buffalo | meat | good | 0.9 | 54 products |
| Chaste Tree | supplement | good | 0.9 | 1 product |
| Chicken Neck | meat | good | 0.9 | 30 products |
| Coriander Leaves | veg | good | 0.9 | 20 products |
| Crocodile | meat | good | 0.9 | 1 product |
| Dehydrated Carrots | veg | good | 0.9 | 2 products |
| Dried Salmon Skin | meat | good | 0.9 | 7 products |
| Dried Sea Algae | supplement | good | 0.9 | 186 products |
| Fresh Deboned Rabbit | meat | good | 0.9 | 3 products |
| Grass-fed Ox Rib | meat | good | 0.9 | 9 products |
| Green Beef Tripe | meat | good | 0.9 | 11 products |
| Hoki Oil | oil | good | 0.9 | 2 products |
| Horse Kidney | meat | good | 0.9 | 5 products |
| Hydrolyzed Salmon | meat | good | 0.9 | 27 products |
| Kangaroo | meat | good | 0.9 | 30 products |
| Knotted Wrack (Seaweed) | veg | good | 0.9 | 10 products |
| Lactobacillus Delbrueckii Fermentation Product | supplement | good | 0.9 | 1 product |
| Lactobacillus Plantarum Fermentation Product | supplement | good | 0.9 | 32 products |
| Meadowsweet | supplement | good | 0.9 | 5 products |
| Ostrich | meat | good | 0.9 | 16 products |
| Pomegranate Seeds | veg | good | 0.9 | 49 products |
| Pork Liver | meat | good | 0.9 | 114 products |
| Poultry Heart | meat | good | 0.9 | 31 products |
| Pyridoxine (Vitamin B6) | supplement | good | 0.9 | 3 products |
| Raw whole rockfish | meat | good | 0.9 | 6 products |
| Raw whole sole | meat | good | 0.9 | 2 products |
| Salmon Belly | meat | good | 0.9 | 1 product |
| Truffle | veg | good | 0.9 | 3 products |
| Turkey liver | meat | good | 0.9 | 110 products |
| Venison Broth | meat | good | 0.9 | 6 products |
| Winter Savory | supplement | good | 0.9 | 8 products |
Base scores run from -1 to 1; higher is better. They are inputs to the whole-recipe rating, not product scores themselves. How ingredient scoring works.