Ingredient glossary
Browse 1,151 ingredients used by products in our catalogue. Classified ingredients are graded good, medium or poor; ungraded ingredients stay neutral until we classify them. Open an ingredient to see which products use it.
| Ingredient | Category | Grade | Base score | Used in |
|---|---|---|---|---|
| Skullcap | veg | good | 1 | 5 products |
| Slippery Elm | fibre | good | 1 | 40 products |
| Slippery Elm Powder | fibre | good | 1 | 1 product |
| Sodium Butyrate | supplement | good | 1 | 1 product |
| Spearmint | veg | good | 1 | 48 products |
| Spinach | veg | good | 1 | 723 products |
| Spirulina | veg | good | 1 | 251 products |
| Spleen | meat | good | 1 | 33 products |
| Sprats | meat | good | 1 | 34 products |
| Sprouts | veg | good | 1 | 31 products |
| Strawberries | veg | good | 1 | 53 products |
| Sunchoke | veg | good | 1 | 4 products |
| Sunflower Seeds | veg | good | 1 | 105 products |
| Sunflower oil | oil | good | 1 | 650 products |
| Swede | veg | good | 1 | 50 products |
| Sweet Potatoes | carb | good | 1 | 1,956 products |
| Taurine | supplement | good | 1 | 306 products |
| Thyme | veg | good | 1 | 417 products |
| Tocopherols | additive | good | 1 | 241 products |
| Tomato | veg | good | 1 | 257 products |
| Trachea | meat | good | 1 | 52 products |
| Trout | meat | good | 1 | 181 products |
| Tuna | meat | good | 1 | 59 products |
| Turkey Breast | meat | good | 1 | 5 products |
| Turkey Carcass | meat | good | 1 | 6 products |
| Turkey Gizzard | meat | good | 1 | 10 products |
| Turkey Heart | meat | good | 1 | 48 products |
| Turkey Muscle Meat | meat | good | 1 | 4 products |
| Turkey Thigh | meat | good | 1 | 9 products |
| Turmeraid | supplement | good | 1 | 7 products |
| Turmeric | veg | good | 1 | 773 products |
| Turnip | veg | good | 1 | 28 products |
| Tyndallized Lactobacillus Helveticus | supplement | good | 1 | 7 products |
| Tyndallized Lactobacillus Helveticus Ha-122 | supplement | good | 1 | 2 products |
| Venison | meat | good | 1 | 262 products |
| Vitamin C | supplement | good | 1 | 73 products |
| Vitamin K | supplement | good | 1 | 2 products |
| Watercress | veg | good | 1 | 21 products |
| Wheat germ | carb | good | 1 | 15 products |
| Wheatgrass | carb | good | 1 | 102 products |
| Whiting | meat | good | 1 | 36 products |
| Whole Oily Fish | meat | good | 1 | 21 products |
| Whole Red Figs Cranberry | veg | good | 1 | 3 products |
| Whole Saskatoon Berries | veg | good | 1 | 21 products |
| Wild Boar | meat | good | 1 | 78 products |
| Wild Boar Shank | meat | good | 1 | 1 product |
| Wild Boar Shoulder | meat | good | 1 | 2 products |
| Wild Duck | meat | good | 1 | 2 products |
| Yarrow | veg | good | 1 | 59 products |
| Yeast | supplement | good | 1 | 990 products |
Base scores run from -1 to 1; higher is better. They are inputs to the whole-recipe rating, not product scores themselves. How ingredient scoring works.