Ingredient glossary
Browse 1,151 ingredients used by products in our catalogue. Classified ingredients are graded good, medium or poor; ungraded ingredients stay neutral until we classify them. Open an ingredient to see which products use it.
| Ingredient | Category | Grade | Base score | Used in |
|---|---|---|---|---|
| Goji Berries | veg | good | 1 | 10 products |
| Goji Berry | veg | good | 1 | 12 products |
| Goldenrod | veg | good | 1 | 27 products |
| Goose | meat | good | 1 | 35 products |
| Green Beans | veg | good | 1 | 123 products |
| Green Tea | veg | good | 1 | 297 products |
| Green-Lipped Mussel | supplement | good | 1 | 444 products |
| Guinea Fowl | meat | good | 1 | 5 products |
| Haddock | meat | good | 1 | 58 products |
| Hake | meat | good | 1 | 20 products |
| Heart | meat | good | 1 | 264 products |
| Hemp Oil | oil | good | 1 | 81 products |
| Hemp Seeds | veg | good | 1 | 37 products |
| Hermetia Illucens | meat | good | 1 | 5 products |
| Hermetia Illucens Larvae | meat | good | 1 | 11 products |
| Herring | meat | good | 1 | 98 products |
| Herring Oil | oil | good | 1 | 6 products |
| Hoki | meat | good | 1 | 10 products |
| Horse Mackerel | meat | good | 1 | 14 products |
| Hydrolysed Cartilage | supplement | good | 1 | 80 products |
| Inactivated Lactobacillus helveticus | supplement | good | 1 | 93 products |
| Insect Meal | meat | good | 1 | 13 products |
| Insect Protein | meat | good | 1 | 44 products |
| Insect Puree | meat | good | 1 | 2 products |
| Insects | meat | good | 1 | 61 products |
| Iron | mineral | good | 1 | 6 products |
| Iron sulfate | supplement | good | 1 | 95 products |
| Juniper | veg | good | 1 | 13 products |
| Juniper Berries | veg | good | 1 | 14 products |
| Kale | veg | good | 1 | 384 products |
| Kelp | veg | good | 1 | 467 products |
| Kidney | meat | good | 1 | 113 products |
| Krill | meat | good | 1 | 85 products |
| Krill Oil | oil | good | 1 | 2 products |
| L-Tryptophan | supplement | good | 1 | 45 products |
| Lactobacillus Brevis | supplement | good | 1 | 3 products |
| Lactobacillus Helveticus HA 122 Inactivated | supplement | good | 1 | 17 products |
| Lamb Chops | meat | good | 1 | 1 product |
| Lamb Kidney | meat | good | 1 | 46 products |
| Lamb Muscle Meat | meat | good | 1 | 4 products |
| Lamb Skin | meat | good | 1 | 2 products |
| Lamb Spleen | meat | good | 1 | 15 products |
| Lambs Liver | meat | good | 1 | 120 products |
| Lavender | veg | good | 1 | 55 products |
| Lecithin | supplement | good | 1 | 120 products |
| Lemon Balm | veg | good | 1 | 46 products |
| Lemongrass | veg | good | 1 | 3 products |
| Linden | veg | good | 1 | 1 product |
| Lingonberries | veg | good | 1 | 29 products |
| Linseed | veg | good | 1 | 1,957 products |
Base scores run from -1 to 1; higher is better. They are inputs to the whole-recipe rating, not product scores themselves. How ingredient scoring works.