Ingredient glossary
Browse 1,151 ingredients used by products in our catalogue. Classified ingredients are graded good, medium or poor; ungraded ingredients stay neutral until we classify them. Open an ingredient to see which products use it.
| Ingredient | Category | Grade | Base score | Used in |
|---|---|---|---|---|
| Broccoli | veg | good | 1 | 584 products |
| Burdock Root | veg | good | 1 | 110 products |
| Butternut Squash | veg | good | 1 | 293 products |
| Cabbage | veg | good | 1 | 143 products |
| Calamari | meat | good | 1 | 4 products |
| Calcium pantothenate | supplement | good | 1 | 194 products |
| Calendula | veg | good | 1 | 391 products |
| Calsporin Probiotic | supplement | good | 1 | 1 product |
| Capelin | meat | good | 1 | 2 products |
| Caraway | veg | good | 1 | 38 products |
| Carnitine | supplement | good | 1 | 32 products |
| Carrot Puree | veg | good | 1 | 1 product |
| Carrots | veg | good | 1 | 2,055 products |
| Cartilage | supplement | good | 1 | 25 products |
| Cartilage Extract | supplement | good | 1 | 3 products |
| Cauliflower | veg | good | 1 | 111 products |
| Celery Seeds | veg | good | 1 | 118 products |
| Chamomile | veg | good | 1 | 377 products |
| Chard | veg | good | 1 | 19 products |
| Cheek | meat | good | 1 | 4 products |
| Chia Seeds | veg | good | 1 | 194 products |
| Chicken Breast | meat | good | 1 | 66 products |
| Chicken Carcass | meat | good | 1 | 31 products |
| Chicken Gizzard | meat | good | 1 | 37 products |
| Chicken Heart | meat | good | 1 | 156 products |
| Chicken Leg | meat | good | 1 | 7 products |
| Chicken Liver | meat | good | 1 | 345 products |
| Chicken Muscle Meat | meat | good | 1 | 6 products |
| Chicken Thigh | meat | good | 1 | 13 products |
| Chicken Wing | meat | good | 1 | 2 products |
| Chickpeas | veg | good | 1 | 237 products |
| Chickweed | veg | good | 1 | 15 products |
| Chicory | veg | good | 1 | 245 products |
| Chicory Root Extract | fibre | good | 1 | 297 products |
| Chives | veg | good | 1 | 1 product |
| Chokeberries | veg | good | 1 | 5 products |
| Chondroitin | supplement | good | 1 | 1,008 products |
| Cinnamon | veg | good | 1 | 117 products |
| Citrus Bioflavonoids | supplement | good | 1 | 3 products |
| Cleavers | veg | good | 1 | 48 products |
| Cloves | veg | good | 1 | 15 products |
| Coconut | veg | good | 1 | 141 products |
| Cod | meat | good | 1 | 69 products |
| Cod Liver Oil | oil | good | 1 | 143 products |
| Collagen | supplement | good | 1 | 134 products |
| Cooked Oysters | meat | good | 1 | 1 product |
| Copper | mineral | good | 1 | 13 products |
| Copper sulphate | supplement | good | 1 | 76 products |
| Coriander | veg | good | 1 | 40 products |
| Cottage Cheese | meat | good | 1 | 10 products |
Base scores run from -1 to 1; higher is better. They are inputs to the whole-recipe rating, not product scores themselves. How ingredient scoring works.