Ingredient glossary
Browse 1,151 ingredients used by products in our catalogue. Classified ingredients are graded good, medium or poor; ungraded ingredients stay neutral until we classify them. Open an ingredient to see which products use it.
| Ingredient | Category | Grade | Base score | Used in |
|---|---|---|---|---|
| Coconut Flakes | veg | medium | 0.6 | 36 products |
| Cow's Milk | meat | medium | 0.6 | 57 products |
| Fresh Lime Juice | veg | medium | 0.6 | 23 products |
| Horse Lung | meat | medium | 0.6 | 4 products |
| Lamb Ears | meat | medium | 0.6 | 7 products |
| Lamb Lung | meat | medium | 0.6 | 61 products |
| Lamb Tripe | meat | medium | 0.6 | 79 products |
| Leaf tripe | meat | medium | 0.6 | 1 product |
| Liver Hydrolysate | meat | medium | 0.6 | 21 products |
| Marrow | meat | medium | 0.6 | 9 products |
| Milk Protein | meat | medium | 0.6 | 11 products |
| Mixed crab meal | meat | medium | 0.6 | 3 products |
| Pig's Ear | meat | medium | 0.6 | 9 products |
| Seaweed / Algae | supplement | medium | 0.6 | 2 products |
| Tongue | meat | medium | 0.6 | 15 products |
| Tripe | meat | medium | 0.6 | 165 products |
| Veal Rumen | meat | medium | 0.6 | 1 product |
| Zinc sulfate | supplement | medium | 0.6 | 72 products |
| Almonds | supplement | good | 0.7 | 3 products |
| Amylase | supplement | good | 0.7 | 2 products |
| Ashwagandha | supplement | good | 0.7 | 16 products |
| Astragalus root powder | supplement | good | 0.7 | 7 products |
| Beef Udder | meat | good | 0.7 | 3 products |
| Black Cumin (0.3%) | supplement | good | 0.7 | 3 products |
| Blackberry Leaves | veg | good | 0.7 | 27 products |
| Breast | meat | medium | 0.7 | 8 products |
| Broad Beans | veg | medium | 0.7 | 14 products |
| Catfish | meat | good | 0.7 | 2 products |
| Chaga Mushroom | supplement | good | 0.7 | 4 products |
| Chamomile Flowers (Dried) | supplement | good | 0.7 | 3 products |
| Cherry | veg | good | 0.7 | 2 products |
| Chervil | veg | good | 0.7 | 5 products |
| Chicken Oil and Fat | oil | good | 0.7 | 768 products |
| Chicory root | veg | good | 0.7 | 544 products |
| Cranberry Juice Concentrate | veg | good | 0.7 | 2 products |
| Crushed Eggshells | supplement | good | 0.7 | 114 products |
| Digestive Enzymes | supplement | good | 0.7 | 5 products |
| Dried Cherry | veg | good | 0.7 | 1 product |
| Dried Hemp | veg | good | 0.7 | 23 products |
| Dried Lactobacillus acidophilus Fermentation Product | supplement | good | 0.7 | 95 products |
| Dried Tomato and Carrot (Sources of Lycopene and Beta-Carotene) | veg | good | 0.7 | 12 products |
| Emu Oil | oil | good | 0.7 | 2 products |
| Fava Beans | veg | medium | 0.7 | 91 products |
| Fennel Seed | supplement | good | 0.7 | 39 products |
| Field Beans | veg | medium | 0.7 | 5 products |
| Fresh Yellow Pepper | veg | good | 0.7 | 3 products |
| Gram flour | carb | good | 0.7 | 112 products |
| Grape (Vitis vinifera) | veg | good | 0.7 | 7 products |
| Grass meal | veg | good | 0.7 | 2 products |
| Haricot beans | veg | medium | 0.7 | 5 products |
Base scores run from -1 to 1; higher is better. They are inputs to the whole-recipe rating, not product scores themselves. How ingredient scoring works.